Legrand Трансформатор тока D.21mm-16x12,5mm 150/5А TABB50C150
Legrand TABB50C150
Трансформатор тока D.21mm-16x12,5mm 150/5А
Купить по низким ценам Legrand TABB50C150 Описание Legrand TABB50C150
| Модель/исполнение | Cable rebuilding current converter |
|---|
| Класс точности | 0.5 |
|---|
| Ширина открытия | 16.5 |
|---|
| Высота проёма под измерительный прибор | 12.5 |
|---|
| Ширина проёма | 16.5 |
|---|
| Диаметр проёма | 21 |
|---|
| Высота проема | 12.5 |
|---|
| Количество первичных входов | 1 |
|---|
| Первичный номин. ток | 150 |
|---|
| Установка на защёлках | 1 |
|---|
| Вторичное подключение | Винтовое соединение |
|---|
| Номин. вторичная полная мощность | 3 |
|---|
| Вторичный номин. ток | 5 |
|---|
| Фактор ограничения перенапряжения | FS 5 |
|---|
| С защитой от прикосновения | 1 |
|---|
Технические характеристики Legrand TABB50C150
-
Ширина упаковки
10 см
-
Высота упаковки
10 см
-
Глубина упаковки
10 см
-
Объемный вес
1 кг
-
Единица измерения
шт.
-
Кратность поставки
1
-
Ширина упаковки
10 см
-
Высота упаковки
10 см
-
Глубина упаковки
10 см
-
Объемный вес
1 кг
-
Единица измерения
шт.
-
Кратность поставки
1