Legrand Светорегулятор 002612
Legrand 002612
Светорегулятор
Купить по низким ценам Legrand 002612Описание Legrand 002612
| Номинальное напряжение | 250 ... 250 |
| Способ/место крепления | Прочее |
| Тип включения/управления | Прочее |
| Цвет | Прочее |
| Свободный от галогенов | Да |
| Защитное покрытие | Прочее |
| Качество / свойство материала | Прочее |
| Тип нагрузки | Универсальный (-ая) |
| Материал | Пластик |
| Способ/ тип крепления | Прочее |
| Номин. мощность | 4 ... 4 |
| С памятью уровня освещенности | Да |
| Перекрестный | Нет |
| Дополнит. вход управления | Нет |
| Тип поверхности | Не применимо |
| Тип комплектации | Прочее |
| Прозрачный | Нет |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Съемный модуль шины | Нет |
| Радиочастотное двунаправленное | Нет |
| Тип/модель | Управляющий модуль |
| Шина передачи данных KNX | Нет |
| Шина передачи данных KNX радио | Нет |
| Радиочастотная шина передачи данных | Нет |
| Другие шинные системы | Прочее |
| Выход. мощность | 0 ... 1000 Вт |
| Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 10 |
| Местное управление / ручное управление | Да |
| Количество выходов | 4 |
| Шина передачи данных LON | Нет |
| Шина передачи данных по силовым проводам | Нет |
| Устройство подключения к шине в комплекте | Да |
| Со светодиодной (LED) индикацией | Да |
| Макс. управляющий ток | 200 мА |
| Напряжение | 100 ... 240 В |
| Возможна параллельная работа | Нет |
| Частота | 50 ... 60 Гц |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
Технические характеристики Legrand 002612
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин Legrand в России